24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:59 | 03:30 | 151 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
4 | 22:57 | 23:30 | 33 分鐘 | |
5 | 22:34 | 22:49 | 15 分鐘 | |
6 | 21:32 | 21:48 | 16 分鐘 | |
7 | 15:57 | 16:44 | 46 分鐘 | |
8 | 15:43 | 15:56 | 12 分鐘 | |
9 | 15:12 | 15:40 | 28 分鐘 | |
10 | 10:19 | 12:12 | 113 分鐘 | |
11 | 09:09 | 10:01 | 52 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
14 | 10:59 | 12:49 | 110 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
17 | 14:38 | 16:54 | 136 分鐘 | |
18 | 11:01 | 13:25 | 144 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
20 | 2024-10-04 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
21 | 21:37 | 21:56 | 19 分鐘 | |
22 | 21:08 | 21:13 | 5 分鐘 | |
23 | 20:33 | 21:04 | 31 分鐘 | |
24 | 20:09 | 20:24 | 15 分鐘 | |
25 | 16:47 | 17:29 | 42 分鐘 | |
26 | 15:50 | 16:44 | 55 分鐘 | |
27 | 14:05 | 15:48 | 103 分鐘 | |
28 | 11:07 | 12:06 | 58 分鐘 | |
29 | 10:33 | 10:58 | 25 分鐘 | |
30 | 10:28 | 10:31 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 monkey.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |