24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 10:19 | 10:34 | 15 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
4 | 22:40 | 22:42 | 2 分鐘 | |
5 | 22:04 | 22:34 | 30 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
8 | 10:15 | 11:28 | 74 分鐘 | |
9 | 10:10 | 10:13 | 2 分鐘 | |
10 | 09:35 | 10:07 | 32 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
13 | 22:04 | 23:02 | 58 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
16 | 09:47 | 11:41 | 113 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
19 | 2024-11-01 | 21:53 | 23:12 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 monkey.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |