24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 10:16 | 13:38 | 202 分鐘 |
2 | 00:05 | 03:26 | 201 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 09:33 | 12:02 | 149 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
6 | 09:26 | 09:54 | 28 分鐘 | |
7 | 06:58 | 09:24 | 146 分鐘 | |
8 | 05:20 | 06:56 | 96 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 14:51 | 16:56 | 125 分鐘 |
10 | 06:51 | 11:08 | 257 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 12:07 | 15:05 | 179 分鐘 |
12 | 11:32 | 11:59 | 27 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
15 | 09:59 | 12:41 | 161 分鐘 | |
16 | 03:23 | 06:58 | 216 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 09:21 | 11:38 | 137 分鐘 |
18 | 01:17 | 06:06 | 289 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 08:26 | 10:32 | 126 分鐘 |
20 | 03:28 | 08:00 | 272 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 00:22 | 04:55 | 272 分鐘 |
22 | 2024-10-01 | 07:04 | 11:39 | 274 分鐘 |
23 | 01:32 | 04:23 | 171 分鐘 | |
24 | 00:59 | 01:30 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 monkey.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |