
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 03:49 | 06:01 | 132 分鐘 |
2 | 2019-12-12 | 02:06 | 05:28 | 202 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
4 | 2019-12-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
5 | 23:09 | 23:28 | 19 分鐘 | |
6 | 22:11 | 23:05 | 54 分鐘 | |
7 | 02:38 | 06:00 | 203 分鐘 | |
8 | 2019-12-10 | 21:46 | 21:46 | 0 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
10 | 2019-12-09 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
11 | 2019-12-08 | 00:00 | 05:32 | 333 分鐘 |
12 | 2019-12-07 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
13 | 03:02 | 05:28 | 146 分鐘 | |
14 | 2019-12-06 | 00:41 | 05:31 | 289 分鐘 |
15 | 2019-12-05 | 14:48 | 16:03 | 75 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
17 | 2019-12-04 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
18 | 15:27 | 17:31 | 123 分鐘 | |
19 | 14:34 | 14:51 | 17 分鐘 | |
20 | 03:36 | 06:00 | 144 分鐘 | |
21 | 2019-12-03 | 15:12 | 16:37 | 86 分鐘 |
22 | 01:29 | 04:57 | 208 分鐘 | |
23 | 01:17 | 01:17 | 0 分鐘 | |
24 | 2019-12-01 | 03:48 | 04:47 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 monkey.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
